
PT Toyo Denso adalah perusahaan manufaktur otomotif terkemuka di Indonesia dan menawarkan gaji yang kompetitif kepada karyawannya. Pada artikel ini, admin akan mengulas gaji PT Toyo Denso untuk semua posisi, yang mencakup berbagai bidang seperti produksi, penelitian dan pengembangan, teknik, dan lainnya.
Kami juga akan membahas bagaimana calon pelamar dapat melamar pekerjaan di PT Toyo Denso dan kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk bisa berhasil kerja diperusahaan tersebut.
Gaji Karyawan PT Toyo Denso

Dibawah ini adalah tabel gaji PT Toyo Denso terbaru, tabel ini bisa kalian gunakan sebagai acuan atau referensi saat akan melamar kerja diperusahaan PT Toyo Denso.
JABATAN | Kisaran GAJI |
General Manager | Rp. 30.000.000 – 40.000.000 |
Arsitek | Rp. 30.200.000 – 50.000.000 |
Drilling Supervisor | Rp. 30.200.000 – 45.000.000 |
Director | Rp. 25.300.000 – 40.000.000 |
Procurement Manager | Rp. 20.300.000 – 40.000.000 |
Building | Rp. 15.000.000 – 25.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Executives | Rp. 10.500.000 – 21.000.000 |
Team Leader | Rp. 10.500.000 – 22.000.000 |
Assistant Manager | Rp. 10.300.000 – 15.000.000 |
HR (SDM) | Rp. 10.000.000 – 19.000.000 |
HRD Section Head | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Human Resources Specialist | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Planning Manager | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Supply Chain | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Officer | Rp. 10.000.000 – 20.000.000 |
Reservoir Engineer | Rp. 10.000.000 – 20.200.000 |
Inspection Engineer | Rp. 8.000.000 – 14.200.000 |
Instrument Engineer | Rp. 9.000.000 – 18.500.000 |
Rotating Engineer | Rp. 7.000.000 – 15.300.000 |
Sales/Business Development | Rp. 5.000.000 – 15.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 7.000.000- 14.200.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 6.000.000 – 15.300.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp. 8.000.000 – 14.200.000 |
Business Intelligence and Analytics Unit | Rp. 4.000.000 – 15.300.000 |
Control Engineer | Rp. 5.000.000 – 17.000.000 |
Division Head | Rp. 6.000.000 – 17.000.000 |
Drilling Engineer | Rp. 7.000.000 – 15.300.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp. 6.000.000 – 14.200.000 |
Engineer | Rp. 8.000.000 – 14.200.000 |
Engineering | Rp. 6.000.000 – 15.300.000 |
Field Manager | Rp. 7.000.000 – 14.200.000 |
Manager | Rp. 5.000.000 – 14.200.000 |
Marketing | Rp. 4.000.000 – 10.200.000 |
Production Supervisor | Rp. 7.000.000 – 15.000.000 |
Public Relations | Rp. 9.000.000 – 13.200.000 |
Senior Field Operator | Rp. 8.000.000 – 13.300.000 |
SAP Business Analyst | Rp. 9.000.000 – 15.500.000 |
Asset Management | Rp. 5.000.000 – 15.000.000 |
Internal Auditor | Rp. 6.000.000 – 15.000.000 |
Junior Officer | Rp. 7.000.000 – 15.000.000 |
Laboratory | Rp. 5.000.000 – 15.000.000 |
Public Relation Supervisor | Rp. 7.000.000 – 15.500.000 |
Quality Management Staff | Rp. 7.000.000 – 15.200.000 |
Specialist | Rp. 8.000.000 – 15.300.000 |
Junior Auditor | Rp. 6.000.000 – 14.200.000 |
Process Engineer | Rp. 7.000.000 – 14.200.000 |
Cost Control | Rp. 5.000.000 – 14.200.000 |
Field Engineer | Rp. 7.000.000 – 10.000.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 8.000.000 – 15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp. 5.000.000 – 10.000.000 |
Mechanical Engineering | Rp. 6.000.000 – 14.200.000 |
Process Engineering | Rp. 4.000.000 – 10.000.000 |
Professional | Rp. 5.000.000 – 14.200.000 |
Project Analyst | Rp. 7.000.000 – 15.300.000 |
Analyst | Rp. 6.000.000 – 12.200.000 |
Accounting | Rp. 5.000.000 – 12.300.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp. 4.000.000 – 11.500.000 |
Auditor | Rp. 5.000.000 – 10.200.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp. 6.000.000 – 12.200.000 |
Deputy Branch Manager | Rp. 6.100.000 – 12.500.000 |
Junior Analyst | Rp. 4.000.000 – 10.000.000 |
Junior Engineer | Rp. 6.000.000 – 14.200.000 |
Junior Process Engineer | Rp. 7.000.000 – 15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp. 6.000.000 – 12.500.000 |
Production | Rp. 6.000.000 – 14.200.000 |
Senior Supervisor | Rp. 5.000.000 – 10.000.000 |
Intern | Rp. 10.000.000 – 14.200.000 |
Assistant Business Analyst | Rp. 3.300.000 – 8.000.000 |
Assistant Controller | Rp. 3.200.000 – 8.200.000 |
Assistant Controller | Rp.3.100.000 – 8.500.000 |
BPS | Rp. 3.600.000 – 8.000.000 |
Change Agent | Rp. 3.400.000 – 8.000.000 |
IT | Rp. 3.800.000 – 8.500.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp. 3.500.000 – 8.300.000 |
Operational Supervisor | Rp. 3.500.000 – 8.300.000 |
Procurement | Rp. 3.500.000 – 8.300.000 |
Procurement | Rp. 3.500.000 – 8.200.000 |
Sekretaris | Rp.3.500.000 – 8.200.000 |
Supervisor | Rp. 3.500.000 – 8.000.000 |
Technician Mechanical | Rp. 3.500.000 – 8.000.000 |
Junior Staff | Rp. 3.500.000 – 8.200.000 |
Management Trainee | Rp. 3.500.000 – 7.000.000 |
Operator/Panel Operator | Rp. 3.500.000 – 7.200.000 |
Addoperation | Rp. 3.000.000 – 7.200.000 |
Admin/Customer Service | Rp. 3.000.000 – 6.000.000 |
Junior Operator | Rp. 3.000.000 – 6.000.000 |
Junior Supervisor | Rp. 3.000.000 – 6.300.000 |
Medical Services | Rp. 3.000.000 – 6.000.000 |
Project Engineer | Rp. 3.000.000 – 6.300.000 |
Secretary | Rp.3.000.000 – 6.200.000 |
Staff | Rp. 3.000.000 – 6.300.000 |
Information Technology | Rp. 3.000.000 – 6.200.000 |
Sailor | Rp. 2.000.000 – 5.500.000 |
Services | Rp. 2.000.000 – 5.300.000 |
Accounting | Rp. 2.000.000 – 5.200.000 |
Admin | Rp. 2.000.000 – 4.000.000 |
Administration Staff | Rp. 2.000.000 – 4.500.000 |
Developer | Rp. 2.000.000 – 6.200.000 |
Intern | Rp. 2.000.000 – 4.000.000 |
IT Support | Rp. 2.000.000 – 4.000.000 |
Operator | Rp. 2.000.000 – 4.500.000 |
Staf Administrasi | Rp. 2.000.000 – 4.500.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 2.000.000 – 4.200.000 |
Staff Accounting | Rp. 2.000.000 – 4.300.000 |
Staff Administrasi | Rp. 2.000.000 – 4.200.000 |
Receptionist | Rp. 2.000.000 – 4.500.000 |
Security/Satpam | Rp. 2.000.000 – 4.300.000 |
Teknisi | Rp. 2.000.000 – 4.500.000 |
Administration | Rp. 2.000.000 – 4.300.000 |
Driver | Rp. 2.000.000 – 4.300.000 |
Berapa gaji rata-rata karyawan PT Toyo Denso?
Menurut Glassdoor, gaji rata-rata karyawan PT Toyo Denso adalah Rp 3.845.867 per bulan. Sementara itu perhitungan gaji berkisar antara Rp 40.000.000 hingga Rp 46,150,404 per tahun. Gaji rata-rata adalah Rp 22,800,000 per 6 bulan. Wow, angka yang sangat fantastis bukan, apakah kalian tertarik untuk bekerja diperusahaan ini?
Setelah mengetahui besaran gaji PT Toyo Denso, mari kita membahas mengenai cara malamar kerja dan contoh surat lamaran kerja.
Cara Melamar Kerja PT Toyo Denso
Bagi pelamar kerja PT Toyo Dens lka bisa simak penjelasan dibawah ini.
- Cari atau dapatkan informasi lowongan kerja dari sosial media atau media cetak.
- Atau bisa kunjungi link berikut ini: https://www.toyo-denso.co.id/career/
- Perhatikan kualifikasinya.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diminta dan dokumen pendukung.
- Perhatikan prosedur melamar kerja, jika kita dituntut untuk melamar kerja via email maka bisa kirim surat lamaran kerja lewat email. Jika dituntut untuk melamar kerja langsung ke perusahaan, teman-teman tinggal ke perusahaan dan membawa berkas-berkas yang diinginkan perusahaan.
- Tunggu hingga ada panggilan dari HRD.
Syarat Melamar Kerja PT Toyo Denso
Berikut ini syarat umum melamar kerja PT Toyo Denso adalah:
- Laki-laki atau perempuan.
- Minimal umur 18 tahun dan maks 35 tahun.
- Tidak bertato.
- Tidak ada kasus dengan pihak kepolisian.
- Siap bekerja secara team dan individu.
- Siap ditempatkan diseluruh cabang perusahaan
Berkas-berkas untuk melamar kerja
- Ijazah terakhir minimal SMK/SMA/Sederajat.
- SKCK
- CV
- Pas Foto 3×6 atau 4×6 background merah.
- Fotocopy KTP
- Sertifikat jika punya
- Sertifikat Vaksin Covid-19
Contoh Surat Lamaran kerja di PT Toyo Denso

Bekasi, 1 Januari 2023
Kepada Yth.
Pimpinan PT Toyo Denso
Blok KK Jl. Irian No.12, Jatiwangi, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520
Dengan Hormat,
Bersama dengan Surat lamaran pekerjaan ini, saya mengajukan diri agar bisa bergabung di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Nama : Muhammad Ibrahim
Alamat : Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : D3
No Telp : 0882 xxxx xxxx
Sebagai bahan untuk pertimbangan, saya lampirkan:
- Pas foto 4 x 6 2 lembar
- Daftar Riwayat Hidup
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- Foto Copy Surat Izin Mengemudi
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Foto Copy Sertifikat Pelatihan Kerja
- Foto Copy Pengalaman Kerja
Sungguh besar harapan saya agar dapat bekerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Maka dengan ini saya akan menerima segala tahap rekrutmen. Atas perhatiannya Bapak/Ibu pimpinan berikan, saya ucapkan banyak terima kasih.
Hormat Saya
(…………………)
Apa Keuntungan Bekerja Di PT Toyo Denso?
Bekerja di PT Toyo Denso menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk gaji dan tunjangan yang kompetitif, keamanan kerja, dan keseimbangan kerja/kehidupan yang sangat baik. Perusahaan juga menyediakan lingkungan yang mendukung bagi karyawan untuk tumbuh dan mengembangkan keterampilan mereka di .
Selain itu, perusahaan memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan praktik etis, yang menjadikannya tempat kerja yang menarik bagi banyak orang.
Kesimpulan
Gaji karyawan PT Toyo Denso bersaing dengan perusahaan internasional besar lainnya. Upah perusahaan didasarkan pada gaji rata-rata di wilayah perusahaan berdiri, posisi pekerjaan, dan tingkat pengalaman. PT Toyo Denso juga menawarkan tunjangan yang besar kepada karyawannya, seperti asuransi kesehatan bersubsidi dan penggantian biaya pelatihan. Manfaat ini menambah nilai yang cukup besar untuk keseluruhan paket kompensasi mereka.