
Fresh Graduate pada akhir-akhir banyak memperbincangkan gaji karyawan PT Toyota Boshoku Indonesia pada tahun 2023 ini. Beredar isu bahwa perusahaan ini sedang gencar-gencarnya membuka lowongan kerja untuk fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman.
Perusahaan manufacturing ini memberikan gaji karyawan yang begitu kompetitif dengan perusahaan pesaingnya. Lantas, berapakah gaji karyawan PT Toyota Boshoku Indonesia? Berikut ini admin tampilkan tabel lengkapnya.
Gaji Karyawan PT Toyota Boshoku Indonesia
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Operational Supervisor | Rp. 7.500.000 |
2 | Procurement | Rp. 7.500.000 |
3 | Technician Mechanical | Rp. 7.500.000 |
4 | Assistant Business Analyst | Rp. 7.300.000 |
5 | Assistant Controller | Rp. 7.300.000 |
6 | Assistant Controller | Rp. 7.300.000 |
7 | Change Agent | Rp. 7.300.000 |
8 | IT | Rp. 7.300.000 |
9 | Procurement | Rp. 7.300.000 |
10 | Junior Staff | Rp. 7.300.000 |
11 | Legal and Relations Analyst | Rp. 7.200.000 |
12 | BPS | Rp. 7.000.000 |
13 | Sekretaris | Rp. 7.000.000 |
14 | Supervisor | Rp. 7.000.000 |
15 | Admin/Customer Service | Rp. 6.500.000 |
16 | Medical Services | Rp. 6.500.000 |
17 | Staff | Rp. 6.500.000 |
18 | Secretary | Rp. 6.300.000 |
19 | Information Technology | Rp. 6.300.000 |
20 | Management Trainee | Rp. 6.300.000 |
21 | Operator/Panel Operator | Rp. 6.300.000 |
22 | Addoperation | Rp. 6.300.000 |
23 | Junior Operator | Rp. 6.200.000 |
24 | Project Engineer | Rp. 6.200.000 |
25 | Junior Supervisor | Rp. 6.000.000 |
26 | Sailor | Rp. 5.200.000 |
27 | Services | Rp. 5.200.000 |
28 | Accounting | Rp. 5.000.000 |
29 | Admin | Rp. 4.901.798 |
30 | Developer | Rp. 4.901.798 |
31 | Operator | Rp. 4.901.798 |
32 | Staff Administrasi | Rp. 4.901.798 |
33 | Intern | Rp. 4.901.798 |
34 | IT Support | Rp. 4.901.798 |
35 | Staf Administrasi | Rp. 4.901.798 |
36 | Staff Accounting | Rp. 4.901.798 |
37 | Administration Staff | Rp. 4.901.798 |
38 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.901.798 |
39 | Security | Rp. 4.901.798 |
40 | Teknisi | Rp. 4.901.798 |
41 | Driver | Rp. 4.901.798 |
42 | Receptionist | Rp. 4.901.798 |
43 | Administration | Rp. 4.901.798 |
44 | Assistant Manager | Rp. 20.000.000 |
45 | Sales/Business Development | Rp. 16.500.000 |
46 | Assistant Plant Head | Rp. 16.500.000 |
47 | Engineering | Rp. 16.500.000 |
48 | Production Supervisor | Rp. 16.500.000 |
49 | Senior Field Operator | Rp. 16.500.000 |
50 | SAP Business Analyst | Rp. 16.500.000 |
51 | Internal Auditor | Rp. 16.500.000 |
52 | Laboratory | Rp. 16.500.000 |
53 | Inspection Engineer | Rp. 15.500.000 |
54 | Rotating Engineer | Rp. 15.000.000 |
55 | Assistant Plant Head | Rp. 15.000.000 |
56 | Business Intelligence and Analytics Unit | Rp. 15.000.000 |
57 | Control Engineer | Rp. 15.000.000 |
58 | Division Head | Rp. 15.000.000 |
59 | Drilling Engineer | Rp. 15.000.000 |
60 | Engineer | Rp. 15.000.000 |
61 | Field Manager | Rp. 15.000.000 |
62 | Public Relations | Rp. 15.000.000 |
63 | Junior Officer | Rp. 15.000.000 |
64 | Junior Auditor | Rp. 15.000.000 |
65 | Instrument Engineer | Rp. 13.300.000 |
66 | Budgeting and Cost Control | Rp. 13.300.000 |
67 | Electrical Inspection Engineer | Rp. 13.300.000 |
68 | Marketing | Rp. 13.300.000 |
69 | Asset Management | Rp. 13.300.000 |
70 | Specialist | Rp. 13.300.000 |
71 | Mechanical Engineering | Rp. 13.300.000 |
72 | Junior Engineer | Rp. 13.300.000 |
73 | Production | Rp. 13.300.000 |
74 | Senior Supervisor | Rp. 13.300.000 |
75 | Intern | Rp. 13.300.000 |
76 | Manager | Rp. 12.200.000 |
77 | Public Relation Supervisor | Rp. 12.200.000 |
78 | Quality Management Staff | Rp. 12.200.000 |
79 | Cost Control | Rp. 12.200.000 |
80 | Project Analyst | Rp. 12.200.000 |
81 | Assistant Civil and Architect | Rp. 12.200.000 |
82 | Deputy Branch Manager | Rp. 12.200.000 |
83 | Mechanical Engineering | Rp. 12.200.000 |
84 | Process Engineer | Rp. 10.500.000 |
85 | Field Engineer | Rp. 10.500.000 |
86 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 10.500.000 |
87 | Mechanical Engineer | Rp. 10.500.000 |
88 | Analyst | Rp. 10.500.000 |
89 | Accounting | Rp. 10.500.000 |
90 | Junior Analyst | Rp. 10.500.000 |
91 | Junior Process Engineer | Rp. 10.500.000 |
92 | Process Engineering | Rp. 10.000.000 |
93 | Professional | Rp. 10.000.000 |
94 | Auditor | Rp. 10.000.000 |
95 | Business Performance Services Consultant | Rp. 10.000.000 |
Berapa Gaji Perakit Motor di PT Toyota Boshoku?
Kisaran besaran gaji perakit motor atau mekanik di perusahan ini sebesar antara Rp. 3.400.000 sampai 8.000.000 jutaan tergantung pada pengalaman kerja. Perakit mesin ini biasanya dapat penghasilan dari perusahaan sekitar 3 jutaan sampai 9 jutaan tanpa ada potongan dari perusahaan.
Berapa Gaji Operator di PT Toyota Boshoku?
Berdasarkan data di atas, rata-rata gaji karyawan PT Toyota Boshoku pada posisi operator adalah sekitar 4 jutaan. Data ini admin tampilkan berdasarkan UMR dimana perusahaan ini berdiri.
Profil Perusahaan PT Toyota Boshoku
PT Toyota Boshoku adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi suku cadang mobil dan interior yang sangat kompetitif dan dinamis. Perusahaan ini telah terbukti sukses dalam perkembangan yang menjadikan perusahaan ini menjadi pemasok terkemuka di industri suku cadang mobil di Indonesia.
Perusahaan ini berdiri di Cikarang barat, Bekasi yang berdiri sejak 1988 dan memiliki founder bernama Sujatim. Perusahaan asal Jepang ini terus berkembang dan Indonesia dan telah memiliki setidaknya lebih dari 43 ribu karyawan.
PT Toyota Boshoku juga termasuk perusahaan yang maju karena dalam produksinya perusahaan ini menggunakan teknologi serta prosedur peralatan terbaru dengan fasilitas yang canggih sehingga produk yang dihasilkan sangat berkualitas tinggi.
Cara Melamar Kerja PT Toyota Boshoku
- Buka situs resmi perusahaan atau bisa klik link di samping ini https://recruitment.tbina.co.id/Index/Career?Category=JobApply.
- Cari lowongan kerja yang tersedia.
- Klik lowongan yang tersedia.
- Baca persyaratannya.
- Baca Job Desk Nya.
- Siapkan berkas-berkas.
- Klik lamar.
- Ikuti Panduan.
- Selesai.
Syarat Melamar Kerja PT Toyota Boshoku
- Warga Negara Indonesia.
- Usia 18-30 Tahun.
- Pendidikan minimal SMK atau sederajat.
- Sehat Jasmani maupun rohani.
- Telah terdaftar di Disnaker sebagai pencari kerja.
- Belum menikah.
- Tinggi badan minimum 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
Tunjangan PT Toyota Boshoku
- BPJS Kesehatan.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Makan Siang.
- Uang THR.
- Bonus akhir tahun.
- Bonus kinerja.
- Uang lembur.
Penutup:
Demikian artikel tentang gaji karyawan PT Toyota Boshoku pada kesempatan kali ini. Jika kamu ingin melamar kerja di perusahaan ini, pastikan kamu telah siap secara mental dan fisik, karena pertarungan rekrutmen sangat ketat. Kenapa? Karena perusahaan PT Toyota Boshoku merupakan perusahaan yang besar, sehingga pelamar kerja sangat banyak.
1 Comment