
Pembahasan mengenai gaji karyawan PT Maxxis telah menjadi topik yang banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Pada kesempatan kali ini admin akan mengulas tentang gaji PT Maxxis lengkap semua posisi.
Gaji Karyawan PT Maxxis Terbaru 2023
Inilah tabel lengkap gaji PT Maxxis di Indonesia lengkap semua jabatan.
JABATAN | GAJI /Bulan |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 10.200.000 |
Process Engineering | Rp. 10.300.000 |
Auditor | Rp. 10.500.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp. 10.100.000 |
Junior Process Engineer | Rp. 10.300.000 |
Senior Supervisor | Rp. 10.800.000 |
Professional | Rp. 12.500.000 |
Project Analyst | Rp. 12.500.000 |
Analyst | Rp. 12.500.000 |
Accounting | Rp. 12.500.000 |
Junior Analyst | Rp. 12.500.000 |
Mechanical Enginering | Rp. 12.500.000 |
Intern | Rp. 12.500.000 |
Inspection Engineer | Rp. 14.200.000 |
Control Engineer | Rp. 14.200.000 |
Manager | Rp. 14.200.000 |
Laboratory | Rp. 14.200.000 |
Specialist | Rp. 14.200.000 |
Junior Auditor | Rp. 14.200.000 |
Process Engineer | Rp. 14.200.000 |
Deputy Branch Manager | Rp. 14.200.000 |
Sales/Business Development | Rp. 15.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 15.300.000 |
Division Head | Rp. 15.300.000 |
Marketing | Rp. 15.300.000 |
Cost Control | Rp. 15.300.000 |
Field Engineer | Rp. 15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp. 15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp. 15.300.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp. 15.300.000 |
Junior Engineer | Rp. 15.300.000 |
Production | Rp. 15.300.000 |
Instrument Engineer | Rp. 17.000.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 17.000.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp. 17.000.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp. 17.000.000 |
Drilling Engineer | Rp. 17.000.000 |
Engineer | Rp. 17.000.000 |
Engineering | Rp. 17.000.000 |
Field Manager | Rp. 17.000.000 |
Production Supervisor | Rp. 17.000.000 |
Senior Field Operator | Rp. 17.000.000 |
SAP Business Analyst | Rp. 17.000.000 |
Internal Auditor | Rp. 17.000.000 |
Quality Management Staff | Rp. 17.000.000 |
Rotating Engineer | Rp. 18.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp. 18.500.000 |
Public Relations | Rp. 18.500.000 |
Asset Management | Rp. 18.500.000 |
Junior Officer | Rp. 18.500.000 |
Public Relation Supervisor | Rp. 18.500.000 |
HRD Section Head | Rp. 20.000.000 |
Planning Manager | Rp. 20.000.000 |
Supply Chain | Rp. 20.000.000 |
Officer | Rp. 20.000.000 |
HR (SDM) | Rp. 24.200.000 |
Human Resources Specialist | Rp. 24.200.000 |
Reservoir Engineer | Rp. 24.200.000 |
Assistant Manager | Rp. 25.300.000 |
Senior Business Analyst | Rp. 28.000.000 |
Team Leader | Rp. 29.500.000 |
Building | Rp. 30.200.000 |
Executives | Rp. 32.300.000 |
Administration Staff | Rp. 4.000.000 |
Staf Administrasi | Rp. 4.000.000 |
Staff Accounting | Rp. 4.000.000 |
Administration | Rp. 4.000.000 |
Developer | Rp. 4.200.000 |
Intern | Rp. 4.200.000 |
Operator | Rp. 4.200.000 |
Staff Administrasi | Rp. 4.200.000 |
Admin | Rp. 4.300.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.300.000 |
Receptionist | Rp. 4.300.000 |
Security | Rp. 4.300.000 |
Teknisi | Rp. 4.300.000 |
Driver | Rp. 4.300.000 |
IT Support | Rp. 4.500.000 |
Director | Rp. 46.200.000 |
Procurement Manager | Rp. 46.200.000 |
Services | Rp. 5.300.000 |
Accounting | Rp. 5.300.000 |
Sailor | Rp. 5.500.000 |
Architect | Rp. 53.000.000 |
Drilling Supervisor | Rp. 58.300.000 |
Junior Operator | Rp. 6.000.000 |
Junior Supervisor | Rp. 6.000.000 |
Medical Services | Rp. 6.000.000 |
Staff | Rp. 6.000.000 |
Information Technology | Rp. 6.000.000 |
Project Engineer | Rp. 6.200.000 |
Admin/Customer Service | Rp. 6.500.000 |
Secretary | Rp. 6.500.000 |
Operator/Panel Operator | Rp. 7.200.000 |
Management Trainee | Rp. 7.300.000 |
Addoperation | Rp. 7.300.000 |
General Manager | Rp. 76.200.000 |
Assistant Controller | Rp. 8.000.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp. 8.000.000 |
Procurement | Rp. 8.000.000 |
Junior Staff | Rp. 8.000.000 |
Change Agent | Rp. 8.200.000 |
Procurement | Rp. 8.200.000 |
Sekretaris | Rp. 8.200.000 |
Assistant Controller | Rp. 8.300.000 |
BPS | Rp. 8.300.000 |
IT | Rp. 8.300.000 |
Operational Supervisor | Rp. 8.300.000 |
Technician Mechanical | Rp. 8.300.000 |
Assistant Business Analyst | Rp. 8.500.000 |
Supervisor | Rp. 8.500.000 |
Profil Perusahaan PT Maxxis
Perusahaan PT Maxxis adalah perusahaan manufakturing produksi ban untuk kebutuhan alat transportasi. Produk yang dibuat oleh PT Maxxis telah didistribusikan ke berbagai negara. Sebagai salah satu perusahaan ban terbesar, PT Maxxis juga mendirikan pabrik di Asia, Amerika, dan Eropa.
PT Maxxis berdiri di Indonesia pada tahun 2017 dan bermarkas di Cikarang, Jawa Barat. Dan, berdiri di lahan seluas 35 hektar tepatnya di Deltamas. Selain itu, perusahaan ini telah mengantongi izin pada 2014 tahun lalu.
Cara Melamar Kerja PT Maxxis
Untuk melamar kerja PT Maxxis Karya teman-teman bisa simak penjelasan dibawah ini.
- Cari atau dapatkan informasi lowongan kerja dari sosial media atau media cetak.
- Atau bisa kunjungi link berikut ini: https://maxxis.id/career/
- Perhatikan kualifikasinya.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diminta dan dokumen pendukung.
- Perhatikan prosedur melamar kerja, jika kita dituntut untuk melamar kerja via email maka bisa kirim surat lamaran kerja lewat email. Jika dituntut untuk melamar kerja langsung ke perusahaan, teman-teman tinggal ke perusahaan dan membawa berkas-berkas yang diinginkan perusahaan.
- Tunggu hingga ada panggilan dari HRD.
Syarat Melamar Kerja di PT Maxxis
Untuk syarat umum melamar kerja PT Adhi Karyaadalah:
- Laki-laki atau perempuan.
- Minimal umur 18 tahun dan maks 35 tahun.
- Tidak bertato.
- Tidak ada kasus dengan pihak kepolisian.
- Siap bekerja secara team dan individu.
- Siap ditempatkan diseluruh cabang perusahaan
Berkas-berkas untuk melamar kerja
- Ijazah terakhir minimal SMK/SMA/Sederajat.
- SKCK
- CV
- Pas Foto 3×6 atau 4×6 background merah.
- Fotocopy KTP
- Sertifikat jika punya
- Sertifikat Vaksin Covid-19
- Pelatihan Bahasa Jepang
Contoh Surat Lamaran kerja PT Maxxis

Cikarang, 8 Januari 2023
Kepada Yth.
Pimpinan PT Maxxis
Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok CG No.1, Kelurahan, Pasirranji, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Dengan Hormat,
Bersama dengan Surat lamaran pekerjaan ini, saya mengajukan diri agar bisa bergabung di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.
Nama : Muhammad Ibrahim
Alamat : Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 6 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : D3
No Telp : 0882 xxxx xxxx
Sebagai bahan untuk pertimbangan, saya lampirkan:
- Pas foto 4 x 6 2 lembar
- Daftar Riwayat Hidup
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- Foto Copy Surat Izin Mengemudi
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Foto Copy Sertifikat Pelatihan Kerja
- Foto Copy Pengalaman Kerja
Sungguh besar harapan saya agar dapat bekerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Maka dengan ini saya akan menerima segala tahap rekrutmen. Atas perhatiannya Bapak/Ibu pimpinan berikan, saya ucapkan banyak terima kasih.
Hormat Saya
(…………………)
Penutup
Diskusi gaji karyawan PT Maxxis 2023 adalah hal yang positif. Tim kepemimpinan perusahaan telah membuat komitmen mereka kepada karyawan dengan jelas, dan tawaran kenaikan gaji 10% mereka merupakan indikasi kuat dari komitmen ini. Umpan balik karyawan sangat positif, dengan banyak yang mengungkapkan penghargaan atas kenaikan gaji dan transparansi proses.
1 Comment