
Gaji PT BMI – Perusahaan yang cukup besar dan memiliki produk terkenal yang tersebar di seluruh Indonesia. Menjadi salah satu perusahaan yang terbilang gede di Indonesia, tidak asing lagi jika kita sering melihat PT BMI membuka lowongan pekerjaan untuk berbagai posisi kerja.
Lowongan kerja di buka bukan hanya semata untuk mengganti karyawan yang resign maupun sudah pensiun. Perusahaan ini membuka lowongan kerja karena seiring dengan meningkatnya popularitas perusahaan atau produk yang dipasarkannya.
Dengan demikian permintaan pasar meningkat dan mau tidak mau perusahaan harus menambah karyawan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar. Untuk bergabung dengan perusahaan ini kamu perlu memiliki beberapa keterampilan seperti keterampilan dalam bidang Marketing, Informatika, Keuangan, dan masih banyak lagi.
Tertarik untuk melamar pekerjaan diperusahaan ini? Kalau begitu, yuk simak kisaran besaran gaji karyawan PT BMI di Indonesia.
Gaji PT BMI Berdasarkan Posisi Pekerjaan
PT BMI merupakan perusahaan yang memberikan gaji berdasarkan UMR, pengalaman kerja, dan pisisi kerja. Jadi jika kamu memiliki pengalaman kerja yang cukup luas dan matang, maka kesempatan kamu memperoleh gaji di atas UMK sangatlah besar.
Berikut ini gaji PT BMI:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | Mechanical Engineering | Rp. 10.000.000 |
2 | Process Engineering | Rp. 10.000.000 |
3 | Accounting | Rp. 10.000.000 |
4 | Assistant Civil and Architect | Rp. 10.000.000 |
5 | Junior Analyst | Rp. 10.000.000 |
6 | Production | Rp. 10.000.000 |
7 | Senior Supervisor | Rp. 10.000.000 |
8 | Mechanical Engineer | Rp. 12.500.000 |
9 | Business Performance Services Consultant | Rp. 12.500.000 |
10 | Junior Engineer | Rp. 12.500.000 |
11 | Intern | Rp. 12.500.000 |
12 | Manager | Rp. 14.200.000 |
13 | Senior Field Operator | Rp. 14.200.000 |
14 | Process Engineer | Rp. 14.200.000 |
15 | Cost Control | Rp. 14.200.000 |
16 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 14.200.000 |
17 | Project Analyst | Rp. 14.200.000 |
18 | Analyst | Rp. 14.200.000 |
19 | Auditor | Rp. 14.200.000 |
20 | Mechanical Engineering | Rp. 14.200.000 |
21 | Asset Management | Rp. 15.300.000 |
22 | Quality Management Staff | Rp. 15.300.000 |
23 | Junior Auditor | Rp. 15.300.000 |
24 | Field Engineer | Rp. 15.300.000 |
25 | Professional | Rp. 15.300.000 |
26 | Deputy Branch Manager | Rp. 15.300.000 |
27 | Junior Process Engineer | Rp. 15.300.000 |
28 | Production Supervisor | Rp. 17.000.000 |
29 | Public Relations | Rp. 17.000.000 |
30 | Laboratory | Rp. 17.000.000 |
31 | Specialist | Rp. 17.000.000 |
32 | Marketing | Rp. 18.500.000 |
33 | SAP Business Analyst | Rp. 18.500.000 |
34 | Internal Auditor | Rp. 18.500.000 |
35 | Junior Officer | Rp. 18.500.000 |
36 | Public Relation Supervisor | Rp. 18.500.000 |
37 | Admin | Rp. 4.525.479 |
38 | Administration Staff | Rp. 4.525.479 |
39 | Developer | Rp. 4.525.479 |
40 | Intern | Rp. 4.525.479 |
41 | IT Support | Rp. 4.525.479 |
42 | Operator | Rp. 4.525.479 |
43 | Staf Administrasi | Rp. 4.525.479 |
44 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.525.479 |
45 | Staff Accounting | Rp. 4.525.479 |
46 | Staff Administrasi | Rp. 4.525.479 |
47 | Receptionist | Rp. 4.525.479 |
48 | Security | Rp. 4.525.479 |
49 | Teknisi | Rp. 4.525.479 |
50 | Administration | Rp. 4.525.479 |
51 | Driver | Rp. 4.525.479 |
52 | Sailor | Rp. 5.000.000 |
53 | Services | Rp. 5.200.000 |
54 | Accounting | Rp. 5.300.000 |
55 | Information Technology | Rp. 6.000.000 |
56 | Junior Supervisor | Rp. 6.200.000 |
57 | Secretary | Rp. 6.200.000 |
58 | Staff | Rp. 6.300.000 |
59 | Admin/Customer Service | Rp. 6.500.000 |
60 | Junior Operator | Rp. 6.500.000 |
61 | Medical Services | Rp. 6.500.000 |
62 | Project Engineer | Rp. 6.500.000 |
63 | Management Trainee | Rp. 7.200.000 |
64 | Operator/Panel Operator | Rp. 7.200.000 |
65 | Addoperation | Rp. 7.500.000 |
66 | IT | Rp. 8.000.000 |
67 | Supervisor | Rp. 8.000.000 |
68 | Assistant Controller | Rp. 8.200.000 |
69 | Procurement | Rp. 8.200.000 |
70 | Technician Mechanical | Rp. 8.200.000 |
71 | Assistant Business Analyst | Rp. 8.300.000 |
72 | Assistant Controller | Rp. 8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp. 8.300.000 |
74 | Procurement | Rp. 8.300.000 |
75 | Sekretaris | Rp. 8.300.000 |
76 | BPS | Rp. 8.500.000 |
77 | Legal and Relations Analyst | Rp. 8.500.000 |
78 | Operational Supervisor | Rp. 8.500.000 |
79 | Junior Staff | Rp. 8.500.000 |
Profil PT BMI
PT BMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan laut yang berkualitas tinggi dan bernutrisi. Perusahaan ini berpusat di Surabaya, Jawa Timur atau tepatnya di JL. MARGOMULYO 4E TANDES, SURABAYA, JAWA TIMUR. PT. BUMI MENARA INTERNUSA.
Perusahaan ini mulai berdiri sejak 1992 dan beroperasi pada tahun 1992. Semenjak berdirinya perusahaan dan perkembangan perusahaan PT BMI di Indonesia. PT BMI mampu menggebrak pasar eropa dengan tujuan Export ke American Samoa, France, dan negara eropa lainnya.
Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini seperti Frozen Pelagic Fish, Frozen Raw Seafood, Frozen Catfish & Raised Fish, dan masih ada sekitar 15 nama produk lainnya.
Nah, Demikian gambaran mengenai perusahaan PT BMI dan kisaran besaran gaji PT BMI yang akan kamu dapatkan keita kamu diterima kerja diperusahaan tersebut.